[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
GRUPO CELESTE
| Pos | Equipo | Jug | G | P | SG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalberto Pauer | 5 | 4 | 1 | 9 | 84 |
| 2 | Leandro Bosio | 6 | 4 | 2 | 8 | 72 |
| 3 | Gonzalo Mauri | 6 | 3 | 3 | 6 | 64 |
| 4 | Gastón Añino | 5 | 2 | 3 | 7 | 60 |
| 5 | Javier Masin | 5 | 2 | 3 | 4 | 44 |
| 6 | Leandro Lacave | 5 | 1 | 4 | 4 | 36 |
GRUPO BLANCO
| Pos | Equipo | Jug | G | P | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Añino | 5 | 5 | 0 | 27 | 92 |
| 2 | Horacio Añino | 5 | 4 | 1 | 10 | 72 |
| 3 | Maximiliano Di Salvo | 5 | 2 | 3 | 1 | 52 |
| 4 | Alberto Pérez | 4 | 1 | 3 | 1 | 36 |
| 5 | Juan Pablo Solari | 4 | 1 | 3 | -14 | 28 |
| 6 | Oscar Conti | 3 | 0 | 3 | -25 | 12 |










