[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
GRUPO CELESTE
Pos | Equipo | Jug | G | P | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 27 | 168 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 8 | 136 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 16 | 132 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | -2 | 92 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 4 | -26 | 84 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | -4 | 4 |
GRUPO BLANCO
Pos | Equipo | Jug | G | P | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 23 | 124 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | -22 | 84 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 6 | 80 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | -4 | 80 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | -8 | 72 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | -24 | 64 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 15 | 52 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 6 | -6 | 16 |
Copa Bronce
Pos | Equipo | Jug | G | P | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 4 | -26 | 84 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | -4 | 80 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 5 | -24 | 64 |
[bracket class=»Mago Coria :: Copa de oro»]