copa fedal 2019

ROUND-ROBIN
Grupo Federer
Pos | Equipo | JUG | SG | SC | DS | DG | PTS |
---|
Grupo Nadal
Pos | Equipo | JUG | SG | SC | DS | DG | PTS |
---|
SG: Series ganadas
SC: Series en contra
POSICIONES SINGLES
Grupo Federer
Pos | Equipo | Jug | SG | SC | DS | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 64 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 56 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | -5 | 52 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 32 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | -3 | -11 | 24 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | -3 | -12 | 24 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | -2 | -1 | 16 |
Grupo Nadal
Pos | Equipo | Jug | SG | SC | DS | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 56 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 56 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 48 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 | 40 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 2 | -2 | -6 | 16 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | -2 | -7 | 16 |
El 1º equipo de cada grupo, así como también el 1º de cada zona de singles clasifica a la final.
Habrá un equipo campeón y un singlista campeón de la Copa.
PLAYOFFS
Final | Campeón |
---|---|